la commune de Aix-les-Bains compte au total 30419 habitants et a une superficie de 15.78 km2. Elle fait partie du département de Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 73008.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 5194 | 30,33 |
Marine LE PEN | 3359 | 19,62 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 3296 | 19,25 |
Éric ZEMMOUR | 1611 | 9,41 |
Valérie PÉCRESSE | 1083 | 6,32 |
Yannick JADOT | 1070 | 6,25 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 446 | 2,6 |
Jean LASSALLE | 392 | 2,29 |
Anne HIDALGO | 266 | 1,55 |
Fabien ROUSSEL | 263 | 1,54 |
Philippe POUTOU | 83 | 0,48 |
Nathalie ARTHAUD | 61 | 0,36 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 9549 | 61,81 |
Marine LE PEN | 5899 | 38,19 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général