la commune de Ajac compte au total 195 habitants et a une superficie de 5.43 km2. Elle fait partie du département de Aude en région Occitanie, et son code INSEE est le 11003.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 35 | 28,69 |
| Marine LE PEN | 35 | 28,69 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 21 | 17,21 |
| Anne HIDALGO | 9 | 7,38 |
| Valérie PÉCRESSE | 7 | 5,74 |
| Jean LASSALLE | 5 | 4,1 |
| Éric ZEMMOUR | 4 | 3,28 |
| Yannick JADOT | 3 | 2,46 |
| Philippe POUTOU | 2 | 1,64 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,82 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 58 | 52,25 |
| Emmanuel MACRON | 53 | 47,75 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général