la commune de Albiac compte au total 210 habitants et a une superficie de 4.81 km2. Elle fait partie du département de Haute-Garonne en région Occitanie, et son code INSEE est le 31006.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 52 | 30,06 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 35 | 20,23 |
| Marine LE PEN | 26 | 15,03 |
| Éric ZEMMOUR | 22 | 12,72 |
| Jean LASSALLE | 14 | 8,09 |
| Fabien ROUSSEL | 6 | 3,47 |
| Valérie PÉCRESSE | 6 | 3,47 |
| Anne HIDALGO | 4 | 2,31 |
| Yannick JADOT | 3 | 1,73 |
| Philippe POUTOU | 2 | 1,16 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1,16 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,58 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 85 | 54,84 |
| Marine LE PEN | 70 | 45,16 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général