la commune de Allan compte au total 1736 habitants et a une superficie de 29.17 km2. Elle fait partie du département de Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 26005.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 325 | 28,19 |
| Emmanuel MACRON | 309 | 26,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 128 | 11,1 |
| Éric ZEMMOUR | 125 | 10,84 |
| Jean LASSALLE | 55 | 4,77 |
| Yannick JADOT | 55 | 4,77 |
| Valérie PÉCRESSE | 50 | 4,34 |
| Fabien ROUSSEL | 34 | 2,95 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 31 | 2,69 |
| Philippe POUTOU | 21 | 1,82 |
| Anne HIDALGO | 14 | 1,21 |
| Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,52 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 556 | 51,53 |
| Emmanuel MACRON | 523 | 48,47 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général