la commune de Allas-Bocage compte au total 206 habitants et a une superficie de 10.92 km2. Elle fait partie du département de Charente-Maritime en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 17005.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 51 | 44,35 |
| Marine LE PEN | 35 | 30,43 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 8 | 6,96 |
| Fabien ROUSSEL | 5 | 4,35 |
| Valérie PÉCRESSE | 4 | 3,48 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 3,48 |
| Jean LASSALLE | 3 | 2,61 |
| Éric ZEMMOUR | 2 | 1,74 |
| Anne HIDALGO | 2 | 1,74 |
| Yannick JADOT | 1 | 0,87 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 74 | 56,92 |
| Marine LE PEN | 56 | 43,08 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général