la commune de Andelat compte au total 469 habitants et a une superficie de 21.07 km2. Elle fait partie du département de Cantal en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 15004.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 83 | 30,18 |
| Emmanuel MACRON | 76 | 27,64 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 44 | 16 |
| Jean LASSALLE | 24 | 8,73 |
| Yannick JADOT | 12 | 4,36 |
| Valérie PÉCRESSE | 11 | 4 |
| Éric ZEMMOUR | 10 | 3,64 |
| Anne HIDALGO | 5 | 1,82 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,45 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,09 |
| Fabien ROUSSEL | 3 | 1,09 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 132 | 51,16 |
| Emmanuel MACRON | 126 | 48,84 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général