la commune de Ascros compte au total 170 habitants et a une superficie de 17.49 km2. Elle fait partie du département de Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son code INSEE est le 6005.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 34 | 21,79 |
| Emmanuel MACRON | 29 | 18,59 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 29 | 18,59 |
| Éric ZEMMOUR | 20 | 12,82 |
| Valérie PÉCRESSE | 14 | 8,97 |
| Jean LASSALLE | 11 | 7,05 |
| Fabien ROUSSEL | 8 | 5,13 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 3,21 |
| Anne HIDALGO | 3 | 1,92 |
| Yannick JADOT | 3 | 1,92 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 69 | 56,1 |
| Emmanuel MACRON | 54 | 43,9 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général