la commune de Aubusson compte au total 3704 habitants et a une superficie de 19.26 km2. Elle fait partie du département de Creuse en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 23008.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 430 | 26,59 |
| Emmanuel MACRON | 402 | 24,86 |
| Marine LE PEN | 334 | 20,66 |
| Valérie PÉCRESSE | 97 | 6 |
| Éric ZEMMOUR | 83 | 5,13 |
| Jean LASSALLE | 68 | 4,21 |
| Fabien ROUSSEL | 67 | 4,14 |
| Yannick JADOT | 44 | 2,72 |
| Anne HIDALGO | 33 | 2,04 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 31 | 1,92 |
| Philippe POUTOU | 18 | 1,11 |
| Nathalie ARTHAUD | 10 | 0,62 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 839 | 58,59 |
| Marine LE PEN | 593 | 41,41 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général