la commune de Aucelon compte au total 19 habitants et a une superficie de 26.68 km2. Elle fait partie du département de Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 26017.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 32,26 |
| Emmanuel MACRON | 8 | 25,81 |
| Yannick JADOT | 4 | 12,9 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 6,45 |
| Anne HIDALGO | 2 | 6,45 |
| Philippe POUTOU | 2 | 6,45 |
| Jean LASSALLE | 1 | 3,23 |
| Marine LE PEN | 1 | 3,23 |
| Valérie PÉCRESSE | 1 | 3,23 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Éric ZEMMOUR | 0 | 0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 21 | 91,3 |
| Marine LE PEN | 2 | 8,7 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général