la commune de Auzas compte au total 244 habitants et a une superficie de 7.88 km2. Elle fait partie du département de Haute-Garonne en région Occitanie, et son code INSEE est le 31034.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 57 | 33,73 |
| Marine LE PEN | 33 | 19,53 |
| Emmanuel MACRON | 30 | 17,75 |
| Jean LASSALLE | 12 | 7,1 |
| Éric ZEMMOUR | 12 | 7,1 |
| Fabien ROUSSEL | 8 | 4,73 |
| Yannick JADOT | 6 | 3,55 |
| Anne HIDALGO | 5 | 2,96 |
| Valérie PÉCRESSE | 2 | 1,18 |
| Philippe POUTOU | 2 | 1,18 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1,18 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 79 | 56,03 |
| Marine LE PEN | 62 | 43,97 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général