la commune de Auzouville-l'Esneval compte au total 369 habitants et a une superficie de 5.66 km2. Elle fait partie du département de Seine-Maritime en région Normandie, et son code INSEE est le 76045.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 71 | 33,81 |
Emmanuel MACRON | 49 | 23,33 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 45 | 21,43 |
Éric ZEMMOUR | 10 | 4,76 |
Anne HIDALGO | 7 | 3,33 |
Yannick JADOT | 7 | 3,33 |
Valérie PÉCRESSE | 7 | 3,33 |
Philippe POUTOU | 6 | 2,86 |
Fabien ROUSSEL | 3 | 1,43 |
Jean LASSALLE | 3 | 1,43 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 0,95 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 122 | 60,4 |
Emmanuel MACRON | 80 | 39,6 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général