la commune de Barran compte au total 700 habitants et a une superficie de 52.63 km2. Elle fait partie du département de Gers en région Occitanie, et son code INSEE est le 32029.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 122 | 26,35 |
| Emmanuel MACRON | 102 | 22,03 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 77 | 16,63 |
| Jean LASSALLE | 44 | 9,5 |
| Éric ZEMMOUR | 36 | 7,78 |
| Valérie PÉCRESSE | 27 | 5,83 |
| Anne HIDALGO | 19 | 4,1 |
| Fabien ROUSSEL | 13 | 2,81 |
| Yannick JADOT | 9 | 1,94 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 1,51 |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,86 |
| Philippe POUTOU | 3 | 0,65 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 209 | 52,78 |
| Marine LE PEN | 187 | 47,22 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général