la commune de Bias compte au total 3194 habitants et a une superficie de 12.33 km2. Elle fait partie du département de Lot-et-Garonne en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 47027.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 451 | 25,49 |
| Marine LE PEN | 436 | 24,65 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 401 | 22,67 |
| Éric ZEMMOUR | 158 | 8,93 |
| Jean LASSALLE | 90 | 5,09 |
| Valérie PÉCRESSE | 71 | 4,01 |
| Fabien ROUSSEL | 44 | 2,49 |
| Yannick JADOT | 42 | 2,37 |
| Anne HIDALGO | 36 | 2,04 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 27 | 1,53 |
| Philippe POUTOU | 7 | 0,4 |
| Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,34 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 865 | 53,13 |
| Marine LE PEN | 763 | 46,87 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général