la commune de Biron compte au total 228 habitants et a une superficie de 8.58 km2. Elle fait partie du département de Charente-Maritime en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 17047.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 63 | 40,38 |
| Emmanuel MACRON | 32 | 20,51 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 22 | 14,1 |
| Jean LASSALLE | 13 | 8,33 |
| Éric ZEMMOUR | 8 | 5,13 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 3,85 |
| Valérie PÉCRESSE | 4 | 2,56 |
| Fabien ROUSSEL | 3 | 1,92 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,28 |
| Philippe POUTOU | 2 | 1,28 |
| Yannick JADOT | 1 | 0,64 |
| Anne HIDALGO | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 81 | 58,7 |
| Emmanuel MACRON | 57 | 41,3 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général