la commune de Biron compte au total 606 habitants et a une superficie de 4.03 km2. Elle fait partie du département de Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 64131.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 117 | 28,4 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 106 | 25,73 |
| Marine LE PEN | 66 | 16,02 |
| Jean LASSALLE | 61 | 14,81 |
| Éric ZEMMOUR | 14 | 3,4 |
| Yannick JADOT | 14 | 3,4 |
| Anne HIDALGO | 10 | 2,43 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 2,43 |
| Fabien ROUSSEL | 7 | 1,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 4 | 0,97 |
| Philippe POUTOU | 3 | 0,73 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 218 | 62,11 |
| Marine LE PEN | 133 | 37,89 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général