la commune de Bosc-Édeline compte au total 357 habitants et a une superficie de 6.24 km2. Elle fait partie du département de Seine-Maritime en région Normandie, et son code INSEE est le 76121.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 74 | 35,41 |
Emmanuel MACRON | 59 | 28,23 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 23 | 11 |
Jean LASSALLE | 14 | 6,7 |
Éric ZEMMOUR | 8 | 3,83 |
Valérie PÉCRESSE | 7 | 3,35 |
Fabien ROUSSEL | 6 | 2,87 |
Yannick JADOT | 6 | 2,87 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 2,87 |
Anne HIDALGO | 4 | 1,91 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,48 |
Philippe POUTOU | 1 | 0,48 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 108 | 53,2 |
Emmanuel MACRON | 95 | 46,8 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général