la commune de Bourneau compte au total 768 habitants et a une superficie de 16.34 km2. Elle fait partie du département de Vendée en région Pays de la Loire, et son code INSEE est le 85033.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 128 | 30,12 |
Emmanuel MACRON | 117 | 27,53 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 61 | 14,35 |
Yannick JADOT | 27 | 6,35 |
Valérie PÉCRESSE | 26 | 6,12 |
Jean LASSALLE | 15 | 3,53 |
Éric ZEMMOUR | 13 | 3,06 |
Fabien ROUSSEL | 12 | 2,82 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 2,35 |
Anne HIDALGO | 9 | 2,12 |
Philippe POUTOU | 4 | 0,94 |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,71 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 232 | 56,86 |
Marine LE PEN | 176 | 43,14 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général