la commune de Bournel compte au total 249 habitants et a une superficie de 14.6 km2. Elle fait partie du département de Lot-et-Garonne en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 47037.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 47 | 32,87 |
Emmanuel MACRON | 29 | 20,28 |
Éric ZEMMOUR | 22 | 15,38 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 17 | 11,89 |
Jean LASSALLE | 16 | 11,19 |
Anne HIDALGO | 3 | 2,1 |
Philippe POUTOU | 3 | 2,1 |
Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,4 |
Valérie PÉCRESSE | 2 | 1,4 |
Yannick JADOT | 1 | 0,7 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,7 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 77 | 60,16 |
Emmanuel MACRON | 51 | 39,84 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général