la commune de Brangues compte au total 624 habitants et a une superficie de 11.65 km2. Elle fait partie du département de Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 38055.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 128 | 34,69 |
Emmanuel MACRON | 79 | 21,41 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 61 | 16,53 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 5,42 |
Éric ZEMMOUR | 17 | 4,61 |
Yannick JADOT | 16 | 4,34 |
Jean LASSALLE | 15 | 4,07 |
Fabien ROUSSEL | 11 | 2,98 |
Philippe POUTOU | 9 | 2,44 |
Valérie PÉCRESSE | 8 | 2,17 |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,81 |
Anne HIDALGO | 2 | 0,54 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 183 | 54,3 |
Emmanuel MACRON | 154 | 45,7 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général