la commune de Bresle compte au total 124 habitants et a une superficie de 3.6 km2. Elle fait partie du département de Somme en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 80138.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 34 | 44,74 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 14 | 18,42 |
Emmanuel MACRON | 12 | 15,79 |
Éric ZEMMOUR | 7 | 9,21 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 5,26 |
Nathalie ARTHAUD | 2 | 2,63 |
Jean LASSALLE | 1 | 1,32 |
Anne HIDALGO | 1 | 1,32 |
Philippe POUTOU | 1 | 1,32 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Yannick JADOT | 0 | 0 |
Valérie PÉCRESSE | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 49 | 70 |
Emmanuel MACRON | 21 | 30 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général