la commune de Breuil compte au total 50 habitants et a une superficie de 2.22 km2. Elle fait partie du département de Somme en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 80139.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Valérie PÉCRESSE | 10 | 27,78 |
Marine LE PEN | 9 | 25 |
Éric ZEMMOUR | 8 | 22,22 |
Emmanuel MACRON | 7 | 19,44 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 2 | 5,56 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Jean LASSALLE | 0 | 0 |
Anne HIDALGO | 0 | 0 |
Yannick JADOT | 0 | 0 |
Philippe POUTOU | 0 | 0 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 20 | 55,56 |
Marine LE PEN | 16 | 44,44 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général