la commune de Brizambourg compte au total 887 habitants et a une superficie de 21.95 km2. Elle fait partie du département de Charente-Maritime en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 17070.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 184 | 36,08 |
| Emmanuel MACRON | 118 | 23,14 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 55 | 10,78 |
| Éric ZEMMOUR | 27 | 5,29 |
| Valérie PÉCRESSE | 27 | 5,29 |
| Jean LASSALLE | 26 | 5,1 |
| Fabien ROUSSEL | 23 | 4,51 |
| Yannick JADOT | 20 | 3,92 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 2,55 |
| Anne HIDALGO | 8 | 1,57 |
| Philippe POUTOU | 7 | 1,37 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,39 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 254 | 53,47 |
| Emmanuel MACRON | 221 | 46,53 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général