la commune de Broussy-le-Petit compte au total 129 habitants et a une superficie de 11.73 km2. Elle fait partie du département de Marne en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et son code INSEE est le 51091.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 29 | 34,94 |
Marine LE PEN | 27 | 32,53 |
Éric ZEMMOUR | 8 | 9,64 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 7 | 8,43 |
Jean LASSALLE | 6 | 7,23 |
Valérie PÉCRESSE | 4 | 4,82 |
Anne HIDALGO | 1 | 1,2 |
Philippe POUTOU | 1 | 1,2 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Yannick JADOT | 0 | 0 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 42 | 51,85 |
Emmanuel MACRON | 39 | 48,15 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général