la commune de Brunstatt-Didenheim compte au total 8073 habitants et a une superficie de 9.6 km2. Elle fait partie du département de Haut-Rhin en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et son code INSEE est le 68056.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 1421 | 31,98 |
Marine LE PEN | 985 | 22,16 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 699 | 15,73 |
Éric ZEMMOUR | 426 | 9,59 |
Yannick JADOT | 272 | 6,12 |
Valérie PÉCRESSE | 244 | 5,49 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 132 | 2,97 |
Jean LASSALLE | 109 | 2,45 |
Anne HIDALGO | 58 | 1,31 |
Fabien ROUSSEL | 51 | 1,15 |
Philippe POUTOU | 26 | 0,59 |
Nathalie ARTHAUD | 21 | 0,47 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 2556 | 60,5 |
Marine LE PEN | 1669 | 39,5 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général