la commune de Cadolive compte au total 2189 habitants et a une superficie de 4.22 km2. Elle fait partie du département de Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son code INSEE est le 13020.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 369 | 25,47 |
Emmanuel MACRON | 341 | 23,53 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 273 | 18,84 |
Éric ZEMMOUR | 150 | 10,35 |
Valérie PÉCRESSE | 82 | 5,66 |
Yannick JADOT | 73 | 5,04 |
Jean LASSALLE | 61 | 4,21 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 43 | 2,97 |
Fabien ROUSSEL | 24 | 1,66 |
Anne HIDALGO | 19 | 1,31 |
Philippe POUTOU | 10 | 0,69 |
Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,28 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 687 | 51,31 |
Emmanuel MACRON | 652 | 48,69 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général