la commune de Callen compte au total 151 habitants et a une superficie de 87.04 km2. Elle fait partie du département de Landes en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 40060.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 33 | 27,05 |
| Marine LE PEN | 28 | 22,95 |
| Emmanuel MACRON | 17 | 13,93 |
| Jean LASSALLE | 16 | 13,11 |
| Éric ZEMMOUR | 14 | 11,48 |
| Anne HIDALGO | 5 | 4,1 |
| Valérie PÉCRESSE | 4 | 3,28 |
| Yannick JADOT | 2 | 1,64 |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,82 |
| Fabien ROUSSEL | 1 | 0,82 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,82 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 56 | 57,14 |
| Emmanuel MACRON | 42 | 42,86 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général