la commune de Camarsac compte au total 1003 habitants et a une superficie de 5.36 km2. Elle fait partie du département de Gironde en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 33083.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 198 | 29,55 |
Marine LE PEN | 146 | 21,79 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 138 | 20,6 |
Éric ZEMMOUR | 49 | 7,31 |
Yannick JADOT | 34 | 5,07 |
Valérie PÉCRESSE | 32 | 4,78 |
Jean LASSALLE | 24 | 3,58 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 2,99 |
Fabien ROUSSEL | 13 | 1,94 |
Anne HIDALGO | 9 | 1,34 |
Philippe POUTOU | 6 | 0,9 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,15 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 336 | 55,35 |
Marine LE PEN | 271 | 44,65 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général