la commune de Camblanes-et-Meynac compte au total 2983 habitants et a une superficie de 8.86 km2. Elle fait partie du département de Gironde en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 33085.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 669 | 34,74 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 362 | 18,8 |
Marine LE PEN | 316 | 16,41 |
Éric ZEMMOUR | 130 | 6,75 |
Yannick JADOT | 126 | 6,54 |
Jean LASSALLE | 80 | 4,15 |
Valérie PÉCRESSE | 80 | 4,15 |
Fabien ROUSSEL | 56 | 2,91 |
Anne HIDALGO | 50 | 2,6 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 40 | 2,08 |
Philippe POUTOU | 13 | 0,67 |
Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,21 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 1154 | 68,41 |
Marine LE PEN | 533 | 31,59 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général