la commune de Camjac compte au total 588 habitants et a une superficie de 23.15 km2. Elle fait partie du département de Aveyron en région Occitanie, et son code INSEE est le 12046.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 119 | 27,93 |
Marine LE PEN | 96 | 22,54 |
Jean LASSALLE | 65 | 15,26 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 51 | 11,97 |
Valérie PÉCRESSE | 30 | 7,04 |
Éric ZEMMOUR | 17 | 3,99 |
Anne HIDALGO | 15 | 3,52 |
Yannick JADOT | 13 | 3,05 |
Fabien ROUSSEL | 11 | 2,58 |
Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,94 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 0,94 |
Philippe POUTOU | 1 | 0,23 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 225 | 60,65 |
Marine LE PEN | 146 | 39,35 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général