la commune de Carnetin compte au total 454 habitants et a une superficie de 1.6 km2. Elle fait partie du département de Seine-et-Marne en région Île-de-France, et son code INSEE est le 77062.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 80 | 29,63 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 58 | 21,48 |
Marine LE PEN | 38 | 14,07 |
Éric ZEMMOUR | 32 | 11,85 |
Valérie PÉCRESSE | 21 | 7,78 |
Yannick JADOT | 17 | 6,3 |
Jean LASSALLE | 10 | 3,7 |
Fabien ROUSSEL | 5 | 1,85 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,48 |
Philippe POUTOU | 3 | 1,11 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,37 |
Anne HIDALGO | 1 | 0,37 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 164 | 68,05 |
Marine LE PEN | 77 | 31,95 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général