la commune de Chevroz compte au total 128 habitants et a une superficie de 2 km2. Elle fait partie du département de Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté, et son code INSEE est le 25153.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 37 | 38,14 |
| Marine LE PEN | 32 | 32,99 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 10,31 |
| Valérie PÉCRESSE | 7 | 7,22 |
| Éric ZEMMOUR | 3 | 3,09 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 3,09 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 2,06 |
| Jean LASSALLE | 1 | 1,03 |
| Anne HIDALGO | 1 | 1,03 |
| Philippe POUTOU | 1 | 1,03 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Yannick JADOT | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 55 | 59,14 |
| Marine LE PEN | 38 | 40,86 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général