la commune de Chooz compte au total 763 habitants et a une superficie de 13.25 km2. Elle fait partie du département de Ardennes en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et son code INSEE est le 8122.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 158 | 33,47 |
Emmanuel MACRON | 118 | 25 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 90 | 19,07 |
Éric ZEMMOUR | 34 | 7,2 |
Yannick JADOT | 16 | 3,39 |
Fabien ROUSSEL | 15 | 3,18 |
Jean LASSALLE | 10 | 2,12 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 1,91 |
Valérie PÉCRESSE | 7 | 1,48 |
Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,27 |
Philippe POUTOU | 5 | 1,06 |
Anne HIDALGO | 4 | 0,85 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 236 | 55,01 |
Emmanuel MACRON | 193 | 44,99 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général