la commune de Cléden-Cap-Sizun compte au total 967 habitants et a une superficie de 19.37 km2. Elle fait partie du département de Finistère en région Bretagne, et son code INSEE est le 29028.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 174 | 28,81 |
| Marine LE PEN | 131 | 21,69 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 119 | 19,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 53 | 8,77 |
| Jean LASSALLE | 41 | 6,79 |
| Yannick JADOT | 27 | 4,47 |
| Éric ZEMMOUR | 24 | 3,97 |
| Anne HIDALGO | 13 | 2,15 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 1,32 |
| Fabien ROUSSEL | 7 | 1,16 |
| Philippe POUTOU | 5 | 0,83 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,33 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 314 | 58,58 |
| Marine LE PEN | 222 | 41,42 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général