la commune de Clergoux compte au total 415 habitants et a une superficie de 15.81 km2. Elle fait partie du département de Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 19056.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 71 | 24,48 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 66 | 22,76 |
Emmanuel MACRON | 59 | 20,34 |
Jean LASSALLE | 23 | 7,93 |
Valérie PÉCRESSE | 17 | 5,86 |
Fabien ROUSSEL | 15 | 5,17 |
Éric ZEMMOUR | 15 | 5,17 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 3,45 |
Yannick JADOT | 9 | 3,1 |
Anne HIDALGO | 2 | 0,69 |
Philippe POUTOU | 2 | 0,69 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,34 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 119 | 50,42 |
Emmanuel MACRON | 117 | 49,58 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général