la commune de Collias compte au total 1153 habitants et a une superficie de 21.13 km2. Elle fait partie du département de Gard en région Occitanie, et son code INSEE est le 30085.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 195 | 27,05 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 181 | 25,1 |
Emmanuel MACRON | 150 | 20,8 |
Éric ZEMMOUR | 65 | 9,02 |
Jean LASSALLE | 32 | 4,44 |
Fabien ROUSSEL | 27 | 3,74 |
Yannick JADOT | 26 | 3,61 |
Valérie PÉCRESSE | 16 | 2,22 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 1,66 |
Anne HIDALGO | 11 | 1,53 |
Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,55 |
Philippe POUTOU | 2 | 0,28 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 317 | 50,88 |
Emmanuel MACRON | 306 | 49,12 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général