la commune de Dasle compte au total 1458 habitants et a une superficie de 5.59 km2. Elle fait partie du département de Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté, et son code INSEE est le 25196.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 288 | 34,91 |
| Emmanuel MACRON | 214 | 25,94 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 115 | 13,94 |
| Éric ZEMMOUR | 63 | 7,64 |
| Valérie PÉCRESSE | 38 | 4,61 |
| Fabien ROUSSEL | 26 | 3,15 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22 | 2,67 |
| Jean LASSALLE | 18 | 2,18 |
| Yannick JADOT | 17 | 2,06 |
| Philippe POUTOU | 9 | 1,09 |
| Anne HIDALGO | 8 | 0,97 |
| Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,85 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 396 | 53,23 |
| Emmanuel MACRON | 348 | 46,77 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général