la commune de Donzacq compte au total 497 habitants et a une superficie de 11.73 km2. Elle fait partie du département de Landes en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 40090.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 81 | 28,22 |
Marine LE PEN | 73 | 25,44 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 28 | 9,76 |
Jean LASSALLE | 25 | 8,71 |
Anne HIDALGO | 24 | 8,36 |
Valérie PÉCRESSE | 17 | 5,92 |
Éric ZEMMOUR | 13 | 4,53 |
Yannick JADOT | 8 | 2,79 |
Philippe POUTOU | 7 | 2,44 |
Fabien ROUSSEL | 6 | 2,09 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 1,74 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 151 | 58,75 |
Marine LE PEN | 106 | 41,25 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général