la commune de Épizon compte au total 190 habitants et a une superficie de 37.67 km2. Elle fait partie du département de Haute-Marne en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et son code INSEE est le 52187.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 44 | 40,74 |
Emmanuel MACRON | 19 | 17,59 |
Éric ZEMMOUR | 14 | 12,96 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 10,19 |
Valérie PÉCRESSE | 7 | 6,48 |
Jean LASSALLE | 4 | 3,7 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 3,7 |
Yannick JADOT | 3 | 2,78 |
Philippe POUTOU | 2 | 1,85 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Anne HIDALGO | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 68 | 65,38 |
Emmanuel MACRON | 36 | 34,62 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général