la commune de Escroux compte au total 52 habitants et a une superficie de 10.24 km2. Elle fait partie du département de Tarn en région Occitanie, et son code INSEE est le 81085.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 13 | 30,95 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 26,19 |
Marine LE PEN | 8 | 19,05 |
Jean LASSALLE | 3 | 7,14 |
Valérie PÉCRESSE | 2 | 4,76 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 2,38 |
Éric ZEMMOUR | 1 | 2,38 |
Yannick JADOT | 1 | 2,38 |
Philippe POUTOU | 1 | 2,38 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 2,38 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Anne HIDALGO | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 24 | 64,86 |
Marine LE PEN | 13 | 35,14 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général