la commune de Fitz-James compte au total 2467 habitants et a une superficie de 9.86 km2. Elle fait partie du département de Oise en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 60234.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 479 | 35,3 |
Emmanuel MACRON | 308 | 22,7 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 223 | 16,43 |
Éric ZEMMOUR | 113 | 8,33 |
Valérie PÉCRESSE | 56 | 4,13 |
Yannick JADOT | 49 | 3,61 |
Fabien ROUSSEL | 38 | 2,8 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 29 | 2,14 |
Anne HIDALGO | 22 | 1,62 |
Jean LASSALLE | 20 | 1,47 |
Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,81 |
Philippe POUTOU | 9 | 0,66 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 737 | 58,4 |
Emmanuel MACRON | 525 | 41,6 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général