la commune de Flassan compte au total 456 habitants et a une superficie de 20.82 km2. Elle fait partie du département de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son code INSEE est le 84046.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 79 | 26,07 |
| Emmanuel MACRON | 62 | 20,46 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 58 | 19,14 |
| Éric ZEMMOUR | 26 | 8,58 |
| Jean LASSALLE | 24 | 7,92 |
| Philippe POUTOU | 14 | 4,62 |
| Valérie PÉCRESSE | 10 | 3,3 |
| Yannick JADOT | 9 | 2,97 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 2,64 |
| Anne HIDALGO | 6 | 1,98 |
| Fabien ROUSSEL | 5 | 1,65 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,66 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 145 | 54,51 |
| Marine LE PEN | 121 | 45,49 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général