la commune de Forest-Saint-Julien compte au total 328 habitants et a une superficie de 6.92 km2. Elle fait partie du département de Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son code INSEE est le 5056.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 65 | 30,23 |
Marine LE PEN | 61 | 28,37 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 15,81 |
Jean LASSALLE | 18 | 8,37 |
Yannick JADOT | 10 | 4,65 |
Éric ZEMMOUR | 9 | 4,19 |
Valérie PÉCRESSE | 8 | 3,72 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,33 |
Anne HIDALGO | 3 | 1,4 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,47 |
Philippe POUTOU | 1 | 0,47 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 104 | 53,61 |
Marine LE PEN | 90 | 46,39 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général