la commune de Forges-sur-Meuse compte au total 122 habitants et a une superficie de 15.93 km2. Elle fait partie du département de Meuse en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et son code INSEE est le 55193.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 32 | 38,55 |
| Emmanuel MACRON | 26 | 31,33 |
| Jean LASSALLE | 7 | 8,43 |
| Éric ZEMMOUR | 5 | 6,02 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 5 | 6,02 |
| Philippe POUTOU | 5 | 6,02 |
| Fabien ROUSSEL | 2 | 2,41 |
| Yannick JADOT | 1 | 1,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Anne HIDALGO | 0 | 0 |
| Valérie PÉCRESSE | 0 | 0 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 39 | 57,35 |
| Emmanuel MACRON | 29 | 42,65 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général