la commune de Foucarmont compte au total 882 habitants et a une superficie de 7.32 km2. Elle fait partie du département de Seine-Maritime en région Normandie, et son code INSEE est le 76278.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 149 | 40,93 |
Emmanuel MACRON | 102 | 28,02 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 41 | 11,26 |
Éric ZEMMOUR | 15 | 4,12 |
Valérie PÉCRESSE | 15 | 4,12 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 3,3 |
Jean LASSALLE | 11 | 3,02 |
Fabien ROUSSEL | 9 | 2,47 |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,82 |
Philippe POUTOU | 3 | 0,82 |
Anne HIDALGO | 2 | 0,55 |
Yannick JADOT | 2 | 0,55 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 223 | 59,47 |
Emmanuel MACRON | 152 | 40,53 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général