la commune de Fouillouse compte au total 241 habitants et a une superficie de 7.47 km2. Elle fait partie du département de Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son code INSEE est le 5057.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 54 | 26,87 |
Emmanuel MACRON | 50 | 24,88 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 29 | 14,43 |
Valérie PÉCRESSE | 17 | 8,46 |
Éric ZEMMOUR | 15 | 7,46 |
Yannick JADOT | 12 | 5,97 |
Jean LASSALLE | 10 | 4,98 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 3,48 |
Fabien ROUSSEL | 5 | 2,49 |
Anne HIDALGO | 1 | 0,5 |
Philippe POUTOU | 1 | 0,5 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 103 | 53,37 |
Marine LE PEN | 90 | 46,63 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général