la commune de Four compte au total 1464 habitants et a une superficie de 11.9 km2. Elle fait partie du département de Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 38172.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 249 | 27,61 |
Emmanuel MACRON | 228 | 25,28 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 139 | 15,41 |
Éric ZEMMOUR | 86 | 9,53 |
Valérie PÉCRESSE | 57 | 6,32 |
Yannick JADOT | 55 | 6,1 |
Anne HIDALGO | 25 | 2,77 |
Jean LASSALLE | 23 | 2,55 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 21 | 2,33 |
Fabien ROUSSEL | 11 | 1,22 |
Philippe POUTOU | 5 | 0,55 |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,33 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 421 | 51,47 |
Marine LE PEN | 397 | 48,53 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général