la commune de Fouras compte au total 4144 habitants et a une superficie de 9.78 km2. Elle fait partie du département de Charente-Maritime en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 17168.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 1200 | 37,9 |
Marine LE PEN | 539 | 17,02 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 498 | 15,73 |
Éric ZEMMOUR | 265 | 8,37 |
Valérie PÉCRESSE | 193 | 6,1 |
Yannick JADOT | 185 | 5,84 |
Jean LASSALLE | 89 | 2,81 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 58 | 1,83 |
Fabien ROUSSEL | 57 | 1,8 |
Anne HIDALGO | 47 | 1,48 |
Philippe POUTOU | 19 | 0,6 |
Nathalie ARTHAUD | 16 | 0,51 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 1915 | 66,63 |
Marine LE PEN | 959 | 33,37 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général