la commune de Fourmies compte au total 12626 habitants et a une superficie de 23.05 km2. Elle fait partie du département de Nord en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 59249.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2415 | 45,21 |
| Emmanuel MACRON | 1109 | 20,76 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 822 | 15,39 |
| Éric ZEMMOUR | 253 | 4,74 |
| Fabien ROUSSEL | 171 | 3,2 |
| Valérie PÉCRESSE | 114 | 2,13 |
| Jean LASSALLE | 101 | 1,89 |
| Yannick JADOT | 100 | 1,87 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 99 | 1,85 |
| Nathalie ARTHAUD | 62 | 1,16 |
| Philippe POUTOU | 49 | 0,92 |
| Anne HIDALGO | 47 | 0,88 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 3462 | 66,46 |
| Emmanuel MACRON | 1747 | 33,54 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général