la commune de Frasne compte au total 2029 habitants et a une superficie de 32.98 km2. Elle fait partie du département de Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté, et son code INSEE est le 25259.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 308 | 29,47 |
Emmanuel MACRON | 306 | 29,28 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 113 | 10,81 |
Valérie PÉCRESSE | 72 | 6,89 |
Éric ZEMMOUR | 66 | 6,32 |
Yannick JADOT | 53 | 5,07 |
Jean LASSALLE | 44 | 4,21 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 27 | 2,58 |
Anne HIDALGO | 21 | 2,01 |
Fabien ROUSSEL | 13 | 1,24 |
Philippe POUTOU | 13 | 1,24 |
Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,86 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 503 | 51,54 |
Marine LE PEN | 473 | 48,46 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général