la commune de Fréjairolles compte au total 1354 habitants et a une superficie de 17.65 km2. Elle fait partie du département de Tarn en région Occitanie, et son code INSEE est le 81097.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 256 | 26,04 |
Emmanuel MACRON | 241 | 24,52 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 183 | 18,62 |
Jean LASSALLE | 73 | 7,43 |
Éric ZEMMOUR | 55 | 5,6 |
Valérie PÉCRESSE | 48 | 4,88 |
Yannick JADOT | 35 | 3,56 |
Fabien ROUSSEL | 33 | 3,36 |
Anne HIDALGO | 27 | 2,75 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 1,83 |
Philippe POUTOU | 10 | 1,02 |
Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,41 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 452 | 54,33 |
Marine LE PEN | 380 | 45,67 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général